ETCR3200雙鉗接地電阻測試儀雙鉗法測量接地電阻;大口徑電流鉗設計,可測量使用大型接地引下線的接地系統;可靈活準確測量單點和網狀接地等各種復雜接地情況的任意接地電阻值,并聯接地測量時而無需斷開任何并聯接地電極,
型號:
瀏覽量:1778
更新時間:2024-07-08
價格:3000
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
ETCR3200雙鉗接地電阻測試儀,可通過多種方法測量接地電阻(量程:0.01Ω~30.00kΩ)、土壤電阻率(量程:0.01Ωm~9000kΩm)、接地電壓(量程:0.1V~100.0V)、接地線漏電流、交流電流(量程:0.01mA~600A),測試儀采用精密4線法、3線法和簡易2線法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻;大口徑電流鉗設計,可測量使用大型接地引下線的接地系統;可靈活準確測量單點和網狀接地等各種復雜接地情況的任意接地電阻值,并聯接地測量時而無需斷開任何并聯接地電極,提高測量的方便性。通過FFT(快速傅立葉變換)技術、AFC(自動頻率控制)技術,確保測量的精度、穩定性和可靠性。
ETCR3200雙鉗接地電阻測試儀由主機、電流鉗、監控軟件、測試線、輔助接地棒、通訊線等組成。主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時能存儲2000組數據,通過監控軟件實現歷史查詢與在線實時監測功能,動態顯示,告警指示,自動關機,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
ETCR3200雙鉗接地電阻測試儀
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
二三四線法測量接地電阻(Re)、直流電阻(R—) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法測量接地電阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法測量接地電阻(Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據R的測量精度而定 (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 50Hz/60Hz | AC 0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
交流電流 50Hz/60Hz | AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
二、ETCR3200雙鉗接地電阻測試儀其它參數
功 能 | 接地電阻、土壤電阻率、直流電阻、接地電壓、交流電流、漏電流測量 |
電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR14 1.5V 6節 ,連續待機300小時) |
背 光 | 可控背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密四線、三線法測量、簡易二線、選擇法、雙鉗法測量接地電阻 |
測量方法 | 二三四線法測量:變極法,測量電流20mA Max 選擇法測量:變極法,測量電流20mA Max 雙鉗法:非接觸互感測量法,測試電流1mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 直流電阻:變極法 交流電流:平均值整流(鉗形) 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
測試電壓波形 | 正弦波 |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自動選頻) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
電極間距范圍 | 1m~100m |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
電流鉗尺寸 | 高寬厚:185mm×115mm×43mm |
測 試 線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
電 流 鉗 | 2把:藍黑插頭,紅黑插頭各1把 |
電流鉗口徑 | φ68mm |
電流鉗匝比 | 1000:1 |
電流鉗引線 | 長2m |
測量時間 | 交流電流:約2次/秒 對地電壓:約2次/秒 接地電阻:約7秒/次 |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有RS232接口,存儲數據可以通過軟件上傳電腦 |
通 訊 線 | RS232通訊線1條,長1.5m |
數據保持 | 保持數據時“HOLD"符號指示 |
數據存儲 | 2000組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 查閱數據時“READ"符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 |
電流鉗低電流指示 | 選擇法或者雙鉗法測量時,當CT2接收的電流信號低于0.5mA時,顯示“"符號,此時應檢查CT2電流鉗的鉗入方向 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE"符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--"報警提示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.5V時,電池電壓低符號“"顯示,提醒更換電池。 |
自動關機 | 開機15分鐘后自動關機 |
工作電流 | 背光:25mA Max(單獨背光耗電) |
待機:25mA Max(開機后背光關閉) | |
測量:150mA Max(背光關閉) | |
質 量 | 總質量:8.05kg(含包裝) |
儀表:1653g(含電池) | |
電流鉗:1050g(2把) | |
測試線:1560g(含簡易測試線) | |
輔助接地棒:935g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004(接地電阻表); JJG 1054-2009(鉗形接地電阻儀)。 |